مواصفات جوال Huawei MediaPad
| Huawei MediaPad | ||
|---|---|---|
| مواصفات عامة | الجيل الثاني | - GSM تردد 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| الجيل الثالث | - HSDPA تردد 900 / 2100 | |
| - HSDPA تردد 850 / 1900 / 2100 - HSDPA تردد 900 / 2100 |
||
| نظام التشغيل | - اندرويد | |
| تاريخ الإصدار | - 2011, Q3 | |
| الكاميرا | كاميرا أساسية | - 5 ميجا بكسل |
| - | ||
| فيديو | - جودة 720p | |
| كاميرا أمامية | - جودة 1.3 ميجا بكسل | |
| السماعة و النغمات | نوع النغمات | - MP3- وجود هزاز |
| التحدث عن بعد | - يوجد | |
| مخرج سماعة 3.5مم | - يوجد | |
| - يحتوي على خاصية تنقية الصوت | ||
| الشاشة | نوع الشاشة | - شاشة ملونة 256 ألف لون تعمل على اللمس |
| حجم الشاشة | - 800 * 1280 بكسل- 7.0 بوصة | |
| - مستشعر لقياس السرعة | ||
| الحجم والوزن | أبعاد الجهاز | - 190 * 124 * 10.5 مم |
| الوزن | - 390 جرام | |
| الذاكرة | دليل الهاتف | - يسجل عدد لا نهائي من البطاقات, مع تخزين صورة المتصل |
| سجل المكالمات | - يسجل عدد لا نهائي | |
| الذاكرة الداخلية | - مساحة تخزين سعة 8 GB - رام سعة 1 GB | |
| الذاكرة الخارجية | - بسعة تصل حتى 32GB من نوع microSD | |
| نقل البيانات | GPRS | - يوجد |
| EDGE | - يوجد | |
| 3G | - HSDPA, 14.4 Mbps | |
| شبكة لاسلكية WLAN | - يوجد , يدعم شبكات Wi-Fi | |
| Bluetooth | - يوجد | |
| IR | - لا يوجد | |
| USB | - يوجد | |
| مواصفات أخرى | الرسائل | - MMS , SMS , بريد إلكتروني , رسائل فورية |
| متصفح انترنت | - يوجد | |
| الراديو | - لا يوجد | |
| الألعاب والبرامج | - يوجد | |
| ألوان الجهاز المتوفرة | - أسود | |
| GPS | - يوجد | |
| الجافا | - يوجد | |
| - البوصلة الرقمية- مخرج HDMI- بحث Google ، والخرائط ، Gmail ، ونقاش- مشغل صوت MP3/WAV/WMA/eAAC+ - مشغل ملفات H.263- 1080p video playback- تقويم- مشغل ملفات الفلاش- تذكير صوتي | ||
| البطارية | - Li-Po 4100 mAh | |
| مدة البقاء في وضع الانتظار | - يعمل حتى 200 ساعة | |
| مدة التكلم | - يعمل حتى 6 ساعة | |
.





