مواصفات جوال سوني إركسون SonyEricsson XPERIA X2
| Sony Ericsson Xperia X2 | ||
| مواصفات عامة | الجيل الثاني | - GSM تردد 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| الجيل الثالث | - HSDPA تردد 900 / 1900 / 2100 | |
| - HSDPA 850 / 1900 / 2100 - XPERIA X2a | ||
| نظام التشغيل | - Microsoft Windows Mobile 6.5/6.5.2 Professional | |
| سرعة المعالج | - معالج ARM11 | بسرعة 680 MHz- 528 MHz ARM 11 processor, Adreno 130 GPU, Qualcomm MSM7200A chipset | |
| تاريخ الإصدار | - سبتمبر , 2009 | |
| الكاميرا | كاميرا أساسية | - 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, LED flash, |
| - Touch focus, geo-tagging, image stabilizer | ||
| فيديو | - Yes, WVGA@30fps | |
| كاميرا أمامية | - Yes, videocall functionality via software update | |
| السماعة و النغمات | نوع النغمات | - Vibration; Downloadable polyphonic, MP3 ringtones, composer |
| التحدث عن بعد | - يوجد, مع ستيريو | |
| مخرج سماعة 3.5مم | - Yes, | |
| الشاشة | نوع الشاشة | - TFT resistive touchscreen, 65K colors |
| حجم الشاشة | - 480 * 800 بكسل- 3.2 بوصة | |
| - QWERTY keyboard- Optical trackpad- XPERIA panels user interface- Accelerometer sensor | ||
| الحجم والوزن | أبعاد الجهاز | - 110 * 54 * 16 مم |
| الوزن | - 155 غم | |
| الذاكرة | دليل الهاتف | - يسجل عدد لا نهائي من البطاقات, مع تخزين صورة المتصل |
| سجل المكالمات | - عدد لا نهائي | |
| الذاكرة الداخلية | - 110 MB storage, 256 MB RAM, 512 MB ROM | |
| الذاكرة الخارجية | - microSD, up to 16GB, | |
| نقل البيانات | GPRS | - Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| EDGE | - Class 10, 236.8 kbps | |
| 3G | - HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps | |
| شبكة لاسلكية WLAN | - Wi-Fi 802.11b/g, DLNA | |
| Bluetooth | - Yes, v2.1 with A2DP | |
| IR | - لا يوجد | |
| USB | - Yes, v2.0 microUSB | |
| مواصفات أخرى | الرسائل | - SMS , MMS, Email, Push email, IM |
| متصفح انترنت | - WAP 2.0/HTML (IE), RSS feeds | |
| الراديو | - Stereo FM, via software upadte | |
| الألعاب والبرامج | - Yes, incl. motion-based + downloadable | |
| ألوان الجهاز المتوفرة | - Elegant Black, Modern Silver | |
| GPS | - يوجد | |
| الجافا | - Yes, MIDP 2.1 | |
| - مشغل صوتMP3/WAV/eAAC+/WMA - مشغل فيديوMP4/Xvid/WMV9/H.263/H.264 - TV Out- YouTube application- Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, PDF viewer)- Picture editor/blogging - Organizer- Voice memo/dial- Predictive text input | ||
| البطارية | - Standard battery, Li-Po 1500 mAh (BST-41) | |
| مدة البقاء في وضع الانتظار | - يعمل حتى500 ساعة للجيل الثاني- يعمل حتى640 ساعة للجيل الثالث | |
| مدة التكلم | - يعمل حتى10 ساعة للجيل الثاني- يعمل حتى6 ساعة للجيل الثالث | |
| تشغيل الموسيقى | - Up to 20 h | |
.





