مواصفات جوال سوني اريكسون Sony Ericsson Urushi
| Sony Ericsson Urushi | ||
| مواصفات عامة | الجيل الثاني | - GSM تردد 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| الجيل الثالث | - HSDPA تردد | |
| نظام التشغيل | - Android | |
| سرعة المعالج | - معالج ARM11 | بسرعة 680 MHz- 1GHz Scorpion processor, Adreno 205 GPU, Snapdragon chipset | |
| تاريخ الإصدار | - Not officially announced yet | |
| الكاميرا | كاميرا أساسية | - 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, LED flash |
| فيديو | - Yes, 720p | |
| كاميرا أمامية | - يوجد | |
| السماعة و النغمات | نوع النغمات | - Vibration, MP3 ringtones |
| التحدث عن بعد | - يوجد | |
| مخرج سماعة 3.5مم | - يوجد | |
| الشاشة | نوع الشاشة | - Capacitive touchscreen, 16M colors |
| حجم الشاشة | - 480 * 854 بكسل- 3.2 بوصة | |
| - Accelerometer sensor for auto-rotate- Bravia Mobile engine- Multi-touch input method- Proximity sensor for auto turn-off- Touch sensitive controls | ||
| الحجم والوزن | أبعاد الجهاز | - |
| الوزن | - | |
| الذاكرة | دليل الهاتف | - يسجل عدد لا نهائي من البطاقات, مع تخزين صورة المتصل |
| سجل المكالمات | - عدد لا نهائي | |
| الذاكرة الخارجية | - microSD, up to 32GB, | |
| نقل البيانات | GPRS | - يوجد |
| EDGE | - يوجد | |
| 3G | - يوجد | |
| شبكة لاسلكية WLAN | - Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | - يوجد | |
| IR | - لا يوجد | |
| USB | - Yes, v2.0 microUSB | |
| مواصفات أخرى | الرسائل | - SMS , MMS, Email, Push email, IM |
| متصفح انترنت | - HTML | |
| الألعاب والبرامج | - يوجد | |
| ألوان الجهاز المتوفرة | - Black | |
| GPS | - يوجد | |
| الجافا | - Yes, via Java MIDP emulator | |
| - Digital compass- SNS integration- مشغل فيديوMP4/H.263/H.264 - مشغل صوتMP3/eAAC+/WMA/WAV - TrackID music recognition- Google Search, Maps, Gmail,YouTube, Calendar, Google Talk- Document viewer- Voice memo- Predictive text input | ||
| البطارية | - Standard battery, Li-Ion | |
| مدة البقاء في وضع الانتظار | - يعمل حتى ساعة | |
| مدة التكلم | - يعمل حتى ساعة | |
صور جوال سوني اريكسون Sony Ericsson Urushi
فيديو جوال سوني اريكسون Sony Ericsson Urushi
.





