مواصفات جوال سامسونج Samsung M5650 Lindy
| Samsung M5650 Lindy | ||
| مواصفات عامة | الجيل الثاني | - GSM تردد 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| الجيل الثالث | - HSDPA تردد 1900 / 2100 | |
| تاريخ الإصدار | - ديسمبر , 2009 | |
| الكاميرا | كاميرا أساسية | - 3.15 MP, 2048x1536 pixels, |
| فيديو | - يوجد | |
| كاميرا أمامية | - Videocall camera | |
| السماعة و النغمات | نوع النغمات | - Vibration; MP3 ringtones |
| التحدث عن بعد | - يوجد | |
| مخرج سماعة 3.5مم | - Yes, | |
| - DNSe (Digital Natural Sound Engine)- Dedicated music keys | ||
| الشاشة | نوع الشاشة | - TFT capacitive touchscreen, 256K colors |
| حجم الشاشة | - 240 * 320 بكسل- 2.8 بوصة | |
| - Smart unlock- Cartoon UI | ||
| الحجم والوزن | أبعاد الجهاز | - 106 * 57 * 12 مم |
| الوزن | - 98 غم | |
| الذاكرة | دليل الهاتف | - 1000 contacts, مع تخزين صورة المتصل |
| سجل المكالمات | - يوجد | |
| الذاكرة الداخلية | - 50 MB | |
| الذاكرة الخارجية | - microSD, up to 8 GB, | |
| نقل البيانات | GPRS | - Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| EDGE | - Class 10, 236.8 kbps | |
| 3G | - HSDPA 7.2 Mbps | |
| شبكة لاسلكية WLAN | - Yes, Wi-Fi 802.11b/g | |
| Bluetooth | - Yes, v2.1 with A2DP | |
| IR | - لا يوجد | |
| USB | - Yes, microUSB v2.0 | |
| مواصفات أخرى | الرسائل | - SMS, MMS, Email, IM |
| متصفح انترنت | - WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| الراديو | - Stereo FM radio with RDS | |
| الألعاب والبرامج | - Yes + downloadable | |
| ألوان الجهاز المتوفرة | - Black, Neon Blue | |
| GPS | - لا يوجد | |
| الجافا | - Yes, MIDP 2.0 | |
| - Social networking integration with live updates- مشغل صوتMP3/WMA/eAAC+ - مشغل فيديوH.263/H.264/MP4/WMV - Find Music recognition service- Organizer- Document viewer- Voice memo- Predictive text input | ||
| البطارية | - Standard battery, Li-Ion 960 mAh | |
| مدة البقاء في وضع الانتظار | - يعمل حتى300 ساعة | |
| مدة التكلم | - يعمل حتى3 ساعة | |
صور جوال سامسونج Samsung M5650 Lindy
فيديو جوال سامسونج Samsung M5650 Lindy
.





