مواصفات جوال فودافون Vodafone 845
| Vodafone 845 | ||
| مواصفات عامة | الجيل الثاني | - GSM تردد 900 / 1800 / 1900 |
| الجيل الثالث | - HSDPA تردد 900 / 2100 | |
| نظام التشغيل | - Android | |
| تاريخ الإصدار | - ابريل , 2010 | |
| الكاميرا | كاميرا أساسية | - 3.15 MP, 2048x1536 pixels, autofocus |
| فيديو | - يوجد | |
| كاميرا أمامية | - لا يوجد | |
| السماعة و النغمات | نوع النغمات | - Vibration; MP3 ringtones |
| التحدث عن بعد | - يوجد | |
| مخرج سماعة 3.5مم | - لا يوجد | |
| الشاشة | نوع الشاشة | - TFT resistive touchscreen, 256K colors |
| حجم الشاشة | - 240 * 320 بكسل- 2.8 بوصة | |
| - Accelerometer sensor for UI auto-rotate | ||
| الحجم والوزن | أبعاد الجهاز | - |
| الوزن | - | |
| الذاكرة | دليل الهاتف | - Practically unlimited بطاقة, مع تخزين صورة المتصل |
| سجل المكالمات | - عدد لا نهائي | |
| الذاكرة الداخلية | - 512 MB storage, 128 MB RAM | |
| الذاكرة الخارجية | - microSD, up to 16GB, | |
| نقل البيانات | GPRS | - Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| EDGE | - لا يوجد | |
| 3G | - HSDPA 3.6 Mbps | |
| شبكة لاسلكية WLAN | - Wi-Fi 802.11 b/g | |
| Bluetooth | - Yes v2.1 with A2DP | |
| IR | - لا يوجد | |
| USB | - Yes v2.0 | |
| مواصفات أخرى | الرسائل | - SMS, MMS, Email, IM |
| متصفح انترنت | - HTML | |
| الراديو | - لا يوجد | |
| الألعاب والبرامج | - يوجد | |
| ألوان الجهاز المتوفرة | - Black | |
| GPS | - يوجد | |
| الجافا | - Yes, via Java MIDP emulator | |
| - مشغل صوتMP3/WAV/eAAC+/WMA - مشغل فيديوMP4/H.263/H.264 - Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF)- Organizer- Photo/video editor- Voice memo- Predictive text input | ||
| البطارية | - Standard battery, Li-Ion 1200 mAh | |
| مدة البقاء في وضع الانتظار | - يعمل حتى ساعة | |
| مدة التكلم | - يعمل حتى ساعة | |
صور جوال فودافون Vodafone 845
فيديو جوال فودافون Vodafone 845
.





