مواصفات جوال سوني إيركسون Sony Ericsson Xperia mini
| Sony Ericsson Xperia mini | ||
| مواصفات عامة | الجيل الثاني | - GSM تردد 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| الجيل الثالث | - HSDPA تردد 900 / 2100 | |
| - HSDPA 850 / 1900 / 2100 | ||
| نظام التشغيل | - Android | |
| سرعة المعالج | - معالج ARM11 | بسرعة 680 MHz - 1GHz Scorpion processor, Adreno 205 GPU, Qualcomm QSD8255 Snapdragon |
|
| تاريخ الإصدار | - مايو , 2011 |
|
| الكاميرا | كاميرا أساسية | - 5 MP, 2592x1944 pixels, autofocus, LED flash |
| - Geo-tagging, image stabilization, smile and face detection, touch focus | ||
| فيديو | - Yes, 720p | |
| كاميرا أمامية | - لا يوجد |
|
| السماعة و النغمات | نوع النغمات | - Vibration, MP3 ringtones |
| التحدث عن بعد | - يوجد | |
| مخرج سماعة 3.5مم | - يوجد |
|
| الشاشة | نوع الشاشة | - LED-backlit LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
| حجم الشاشة | - 320 * 480 بكسل- 3.0 بوصة | |
| - Scratch-resistant surface - Accelerometer sensor for auto-rotate - Multi-touch input method - Sony Mobile BRAVIA Engine - Proximity sensor for auto turn-off - Timescape UI |
||
| الحجم والوزن | أبعاد الجهاز | - 88 * 52 * 16 مم |
| الوزن | - 99 غم |
|
| الذاكرة | دليل الهاتف | - يسجل عدد لا نهائي من البطاقات, مع تخزين صورة المتصل |
| سجل المكالمات | - عدد لا نهائي | |
| الذاكرة الداخلية | - 512 MB RAM, 320MB storage | |
| الذاكرة الخارجية | - microSD, up to 32GB |
|
| نقل البيانات | GPRS | - Up to 86 kbps |
| EDGE | - Up to 237 kbps | |
| 3G | - HSDPA 7.2Mbps, HSUPA 5.76Mbps | |
| شبكة لاسلكية WLAN | - Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | - Yes, v2.1 with A2DP | |
| IR | - لا يوجد | |
| USB | - Yes, v2.0 microUSB |
|
| مواصفات أخرى | الرسائل | - SMS , MMS, Email, Push email, IM |
| متصفح انترنت | - HTML | |
| الراديو | - Stereo FM radio with RDS | |
| الألعاب والبرامج | - يوجد | |
| ألوان الجهاز المتوفرة | - Black, White, Blue, Dark pink | |
| GPS | - يوجد | |
| الجافا | - Yes, via Java MIDP emulator | |
| - Digital compass - SNS integration - مشغل فيديوMP4/H.263/H.264/WMV - مشغل صوتMP3/eAAC+/WMA/WAV - TrackID music recognition - Google Search, Maps, Gmail,YouTube, Calendar, Google Talk - Document viewer - Voice memo - Predictive text input |
||
| البطارية | - Standard battery, Li-Ion 1200 mAh | |
| مدة البقاء في وضع الانتظار | - يعمل حتى340 ساعة للجيل الثاني - يعمل حتى320 ساعة للجيل الثالث |
|
| مدة التكلم | - يعمل حتى4 ساعة و 30 دقيقة للجيل الثاني - يعمل حتى4 ساعة و 30 دقيقة للجيل الثالث |
|
| تشغيل الموسيقى | - Up to 25 h | |
صور جوال سوني إيركسون Sony Ericsson Xperia mini
فيديو جوال سوني إيركسون Sony Ericsson Xperia mini
.





