مواصفات جوال سامسونج Samsung Droid Charge I510
| Samsung Droid Charge I510 | ||
|---|---|---|
| مواصفات عامة | الجيل الثاني | - CDMA 800 / 1900 |
| الجيل الثالث | - CDMA2000 1xEV-DO | |
| الجيل الرابع | - LTE 700 MHz Class 13 | |
| نظام التشغيل | - اندرويد | |
| سرعة المعالج | - 1 GHz | |
| تاريخ الإصدار | - يناير , 2011 | |
| الكاميرا | كاميرا أساسية | - 8 ميجا بكسل |
| - | ||
| فيديو | - يوجد | |
| كاميرا أمامية | - جودة 1.3 ميجا بكسل | |
| السماعة و النغمات | نوع النغمات | - MP3, WAV- وجود هزاز |
| التحدث عن بعد | - يوجد | |
| مخرج سماعة 3.5مم | - يوجد | |
| الشاشة | نوع الشاشة | - شاشة ملونة 16 مليون لون تعمل على اللمس |
| حجم الشاشة | - 480 * 800 بكسل- 4.3 بوصة | |
| تعدد اللمس | - يوجد | |
| الحجم والوزن | أبعاد الجهاز | - 130 * 68 * 12 مم |
| الوزن | - 143 جرام | |
| - الحساسية العالية للمس الشاشة | ||
| الذاكرة | الذاكرة الخارجية | - بسعة تصل حتى 32GB من نوع microSD |
| الذاكرة الداخلية | - 2 GB | |
| نقل البيانات | GPRS | - لا يوجد |
| EDGE | - لا يوجد | |
| سرعة الأنترنت | - Rev. A, up to 3.1 Mbps/ LTE, up to 15 Mbps | |
| شبكة لاسلكية WLAN | - يوجد , يدعم شبكات Wi-Fi | |
| Bluetooth | - يوجد | |
| USB | - يوجد | |
| مواصفات أخرى | Chipset | - Hummingbird |
| معالج الشاشة | - PowerVR SGX540 | |
| مجسات | - قياس التسارع, إستشعار بإقتراب أحد بجانبه, بوصلة إلكترونية | |
| الرسائل | - MMS , SMS , بريد إلكتروني , رسائل فورية , RSS | |
| متصفح انترنت | - يوجد | |
| الراديو | - لا يوجد | |
| GPS | - يوجد | |
| الجافا | - يوجد | |
| ألوان الجهاز المتوفرة | - أسود | |
| - الاتصال بالشبكات الاجتماعية- مشغل ملفات H.263- مشغل صوت MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC - تقويم- برنامج تعديل الصور والفيديو- Google Search, Maps, Gmail,YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa integration- تذكير صوتي | ||
| البطارية | - Li-Ion 1600 mAh | |
| مدة البقاء في وضع الانتظار | - يعمل حتى 280 ساعة | |
| مدة التكلم | - يعمل حتى 11 ساعة | |
.





