مواصفات جوال هواوي Huawei Ascend P1 S
| Huawei Ascend P1 S | ||
|---|---|---|
| مواصفات عامة | الجيل الثاني | - GSM تردد 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| الجيل الثالث | - HSDPA تردد 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | |
| نظام التشغيل | - اندرويد | |
| سرعة المعالج | - Dual-core 1.5 GHz | |
| تاريخ الإصدار | - يناير , 2012 | |
| الكاميرا | كاميرا أساسية | - 8 ميجا بكسل |
| - | ||
| فيديو | - جودة 1080p بسرعة 30 لقطة في الثانية | |
| كاميرا أمامية | - جودة 1.3 ميجا بكسل | |
| السماعة و النغمات | نوع النغمات | - MP3- وجود هزاز |
| التحدث عن بعد | - يوجد | |
| مخرج سماعة 3.5مم | - يوجد | |
| الشاشة | نوع الشاشة | - شاشة ملونة 16 مليون لون تعمل على اللمس |
| حجم الشاشة | - 540 * 960 بكسل- 4.3 بوصة | |
| تعدد اللمس | - يوجد | |
| حماية الشاشة ضد الخدش | - Corning Gorilla Glass | |
| Body | أبعاد الجهاز | - 127.4 * 64.3 * 6.7 مم |
| الوزن | - 130 جرام | |
| الذاكرة | الذاكرة الخارجية | - من نوع microSD |
| الذاكرة الداخلية | - - رام سعة 1 GB - روم سعة 4 GB | |
| نقل البيانات | GPRS | - يوجد |
| EDGE | - يوجد | |
| السرعة | - HSDPA, HSUPA | |
| شبكة لاسلكية WLAN | - يوجد , يدعم شبكات Wi-Fi | |
| Bluetooth | - يوجد | |
| USB | - يوجد | |
| مواصفات أخرى | Chipset | - TI OMAP 4460 |
| معالج الشاشة | - PoverVR SGX540 | |
| مجسات | - قياس التسارع, إستشعار بإقتراب أحد بجانبه, بوصلة إلكترونية | |
| الرسائل | - MMS , SMS , بريد إلكتروني , رسائل فورية | |
| متصفح انترنت | - يوجد | |
| GPS | - يوجد | |
| الجافا | - يوجد | |
| ألوان الجهاز المتوفرة | - أسود | |
| - Google Search, Maps, Gmail, Talk- مشغل صوت MP3/WAV/eAAC+ - مشغل ملفات H.263- تقويم- فتح ملفات - برنامج تعديل الصور- تذكير صوتي | ||
| البطارية | - Li-Ion 1670 mAh | |
| مدة البقاء في وضع الانتظار | - | |
| مدة التكلم | - | |
.





